השוואת קרנות
השוואת קרנות פנסיה: המחיר שלכם בסדר?
שני אחוזים מהדוח שלכם, מול מה שכל הקרנות מדווחות לרשות שוק ההון. תשובה במילים, ואחריה כל הקרנות בטבלה.
1,226 קרנות · דוח יולי 2026 · נמשך אוטומטית מרשות שוק ההון מדי חודש
הבדיקה של רוי
דמי הניהול שלכם: האם המחיר בסדר?
כלי חישוב חינוכי: שני אחוזים מהדוח הרבעוני שלכם, מול מה שכל הקרנות מדווחות לרשות שוק ההון. תשובה במילים על המחיר, בלי ציון ובלי ייעוץ.
כשתזינו את שני האחוזים תקבלו תשובה אחת משלוש: המחיר שלכם בסדר, יש על מה לדבר או המחיר גבוה. על המחיר הכולל, בלי ציון ובלי דירוג, ועם ההודעה המדויקת לשלוח לקרן אם יש מה להוריד.
את שני האחוזים תמצאו בדוח הרבעוני או באזור האישי של החברה המנהלת. שום מספר לא נשלח אלינו: גיל וסכומים נשארים במכשיר שלכם, ורק האחוזים נשמרים בקישור של העמוד.
כלי חישוב חינוכי, לא ייעוץ פנסיוני ולא המלצה על קרן.
בלי מספרים? ישר לטבלת כל הקרנותכל מספר בעמוד הזה הוא מספר שהקרן עצמה דיווחה לרשות שוק ההון. אנחנו לא מדרגים, לא נותנים ציון ולא ממליצים על קרן. הטבלה ממוינת לפי גודל, וכל מיון אחר הוא בחירה שלכם. ההחלטה עצמה שייכת לכם ולבעל רישיון.
דוח יולי 2026
כל הקרנות, עם המספרים שהן מדווחות
מסודר לפי גודל הקרן. אפשר למיין לפי כל עמודה, לחפש קרן בשם שלה, ולראות את החציון של הקטגוריה ליד כל מספר.
החיסכון הפנסיוני של רוב השכירים, כולל כיסוי לשאירים ולנכות.
מנורה מבטחים פנסיה - כללי
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.59%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 111.1 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית כללי
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.56%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.62%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 69.4 מיליארד ₪
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.44%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 67.5 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.53%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.70%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 60.0 מיליארד ₪
כלל פנסיה כללי
כלל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.52%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.49%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 56.7 מיליארד ₪
הראל פנסיה - גילעד כללי
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.16%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.47%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 8.82%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 49.2 מיליארד ₪
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.16%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.47%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.54%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 43.5 מיליארד ₪
כלל פנסיה לבני 50 ומטה
כלל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.52%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.43%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 41.7 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.56%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.89%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 39.9 מיליארד ₪
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.41%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 36.3 מיליארד ₪
מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 8.23%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 33.4 מיליארד ₪
הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.16%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.47%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.38%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 32.1 מיליארד ₪
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.11%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.25%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.06%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 31.3 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.53%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 11.18%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 23.0 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.56%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 11.42%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 22.4 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P 500
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.56%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.51%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 21.9 מיליארד ₪
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 11.71%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 21.6 מיליארד ₪
כלל פנסיה לבני 50-60
כלל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.52%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.48%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 21.5 מיליארד ₪
הראל פנסיה - מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.16%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.47%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 11.27%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 20.6 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.53%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.60%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 20.4 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.56%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.01%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 18.0 מיליארד ₪
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 7.59%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 17.8 מיליארד ₪
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.24%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 8.25%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 17.6 מיליארד ₪
כלל פנסיה מניות
כלל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.52%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 11.32%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 17.0 מיליארד ₪
כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500
כלל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.52%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 10.38%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 16.8 מיליארד ₪
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P 500
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.15%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.73%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- לא דווח
- נכסים מנוהלים
- 16.8 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.53%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 9.75%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 16.7 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.56%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 8.16%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 16.2 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.14%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.53%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 8.05%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 15.9 מיליארד ₪
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- דמי ניהול מצבירה
- 0.16%
- חציון 0.15%
- דמי ניהול מהפקדה
- 1.47%
- חציון 1.24%
- תשואה 5 שנים, ברוטו
- 8.69%
- חציון 7.53%
- נכסים מנוהלים
- 15.3 מיליארד ₪
| שם הקרן | אחוז שנתי מהיתרה כולה · 287 מתוך 291 דיווחו | אחוז מכל שקל שנכנס · 287 מתוך 291 דיווחו | ברוטו, לפני דמי ניהול · 145 מתוך 291 דיווחו | גודל הקרן, לא איכות שלה |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללימנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 9.59%חציון 7.53% | 111.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית כללימגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 9.62%חציון 7.53% | 69.4 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 10.44%חציון 7.53% | 67.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | 10.70%חציון 7.53% | 60.0 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה כלליכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 9.49%חציון 7.53% | 56.7 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילעד כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 8.82%חציון 7.53% | 49.2 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 9.54%חציון 7.53% | 43.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 10.43%חציון 7.53% | 41.7 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 9.89%חציון 7.53% | 39.9 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 9.41%חציון 7.53% | 36.3 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 8.23%חציון 7.53% | 33.4 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 10.38%חציון 7.53% | 32.1 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 10.06%חציון 7.53% | 31.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | 11.18%חציון 7.53% | 23.0 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 11.42%חציון 7.53% | 22.4 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P 500מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 10.51%חציון 7.53% | 21.9 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 11.71%חציון 7.53% | 21.6 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50-60כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 9.48%חציון 7.53% | 21.5 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 11.27%חציון 7.53% | 20.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | 10.60%חציון 7.53% | 20.4 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 9.01%חציון 7.53% | 18.0 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 7.59%חציון 7.53% | 17.8 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.24%חציון 1.24% | 8.25%חציון 7.53% | 17.6 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 11.32%חציון 7.53% | 17.0 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 10.38%חציון 7.53% | 16.8 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P 500מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | לא דווח | 16.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | 9.75%חציון 7.53% | 16.7 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 8.16%חציון 7.53% | 16.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | 8.05%חציון 7.53% | 15.9 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 8.69%חציון 7.53% | 15.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבההראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 7.64%חציון 7.53% | 14.2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 9.53%חציון 7.53% | 14.1 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 8.04%חציון 7.53% | 12.6 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מנוף כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 8.85%חציון 7.53% | 10.2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 10.46%חציון 7.53% | 8.9 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 7.52%חציון 7.53% | 8.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 7.03%חציון 7.53% | 8.3 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטהמור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19%חציון 0.15% | 1.05%חציון 1.24% | לא דווח | 7.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | 7.32%חציון 7.53% | 6.9 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 8.94%חציון 7.53% | 6.8 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלההראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 6.65%חציון 7.53% | 6.8 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 11.08%חציון 7.53% | 6.8 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 7.53%חציון 7.53% | 6.6 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19%חציון 0.15% | 1.05%חציון 1.24% | לא דווח | 5.8 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 13.86%חציון 7.53% | 5.3 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.24%חציון 1.24% | 7.79%חציון 7.53% | 5.0 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | 8.02%חציון 7.53% | 5.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 9.17%חציון 7.53% | 5.0 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימיםמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 4.62%חציון 7.53% | 4.7 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה מניות סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | לא דווח | 4.4 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.24%חציון 1.24% | 8.75%חציון 7.53% | 4.0 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19%חציון 0.15% | 1.05%חציון 1.24% | לא דווח | 3.5 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.24%חציון 1.24% | 7.87%חציון 7.53% | 3.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.13%חציון 0.15% | 1.28%חציון 1.24% | 8.49%חציון 7.53% | 3.2 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.26%חציון 0.15% | 1.05%חציון 1.24% | 8.75%חציון 7.53% | 3.1 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&Pהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.14%חציון 1.24% | 10.97%חציון 7.53% | 3.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 8.82%חציון 7.53% | 3.0 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימיםמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | 5.26%חציון 7.53% | 2.9 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.26%חציון 0.15% | 1.05%חציון 1.24% | 7.52%חציון 7.53% | 2.7 מיליארד ₪ |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.73%חציון 1.24% | 7.19%חציון 7.53% | 2.7 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.13%חציון 0.15% | 1.28%חציון 1.24% | 12.16%חציון 7.53% | 2.6 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | לא דווח | 2.6 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.24%חציון 1.24% | 6.11%חציון 7.53% | 2.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.13%חציון 0.15% | 1.28%חציון 1.24% | 11.41%חציון 7.53% | 2.4 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%חציון 0.15% | 1.25%חציון 1.24% | לא דווח | 2.4 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.18%חציון 0.15% | 1.12%חציון 1.24% | 8.36%חציון 7.53% | 2.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | לא דווח | 2.2 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.53%חציון 1.24% | לא דווח | 2.2 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.18%חציון 0.15% | 1.12%חציון 1.24% | 11.01%חציון 7.53% | 2.2 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.18%חציון 0.15% | 1.12%חציון 1.24% | 12.39%חציון 7.53% | 2.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימיםכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.52%חציון 1.24% | 5.24%חציון 7.53% | 2.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.19%חציון 0.15% | 1.04%חציון 1.24% | 8.76%חציון 7.53% | 2.1 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.24%חציון 1.24% | לא דווח | 2.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית מניות סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14%חציון 0.15% | 1.56%חציון 1.24% | לא דווח | 2.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.15%חציון 0.15% | 1.14%חציון 1.24% | 8.29%חציון 7.53% | 2.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימיםהראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16%חציון 0.15% | 1.47%חציון 1.24% | 5.29%חציון 7.53% | 1.9 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה - כלליכלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.19%חציון 0.15% | 1.04%חציון 1.24% | 7.89%חציון 7.53% | 1.8 מיליארד ₪ |
